Числам нужна когорта до того, как им нужен рейтинг.
Реальная модель создаёт файл и редактирует его в той же сессии. Результат проверяется вне сессии: страницы в headless Chrome, скрипты запуском. 138 сессий, медианы.
Выигрыш даёт генератор. На задаче, которую не покрывает ни один генератор, Simplicio может обойтись дороже, чем работа без MCP, и график это показывает.
| Модель | Задача | Конфигурация | n | Время | Запросы к модели | Выходные токены | Стоимость | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 · Claude Code | Страница из JSON-файла, задачу покрывает генератор | Simplicio 3.10.8 | 5 | 17.5 s | 8 | 1,270 | $0.0672 | 5/5 |
| Без MCP | 5 | 33.4 s | 5 | 5,147 | $0.0927 | 5/5 | ||
| Новая страница, другие данные и другой язык, не использовалась при создании генератора | Simplicio 3.10.8 | 5 | 16.3 s | 8 | 1,084 | $0.0514 | 5/5 | |
| Без MCP | 5 | 22.5 s | 5 | 2,819 | $0.0610 | 5/5 | ||
| Скрипт на Python, ни один генератор его не покрывает | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.6 s | 7 | 1,582 | $0.0548 | 5/5 | |
| Без MCP | 5 | 11.4 s | 5 | 644 | $0.0283 | 5/5 | ||
| Grok 4.7 · Grok Build | Страница из JSON-файла, задачу покрывает генератор | Simplicio 3.10.8 | 3 | 31.0 s | 8 | 1,289 | $0.1690 | 3/3 |
| Без MCP | 3 | 359.7 s | 19 | 28,247 | $0.8590 | 3/3 | ||
| Новая страница, другие данные и другой язык, не использовалась при создании генератора | Simplicio 3.10.8 | 3 | 36.0 s | 8 | 1,598 | $0.2059 | 3/3 | |
| Без MCP | 3 | 387.5 s | 22 | 27,598 | $0.8518 | 3/3 | ||
| Скрипт на Python, ни один генератор его не покрывает | Simplicio 3.10.8 | 3 | 82.0 s | 11 | 5,510 | $0.3315 | 3/3 | |
| Без MCP | 3 | 63.1 s | 9 | 4,009 | $0.2452 | 3/3 | ||
| Claude Haiku 5.5 · OpenCode | Страница из JSON-файла, задачу покрывает генератор | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.7 s | 6 | 918 | $0.0046 | 5/5 |
| Без MCP | 5 | 29.3 s | 5 | 6,917 | $0.0083 | 5/5 | ||
| Новая страница, другие данные и другой язык, не использовалась при создании генератора | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.8 s | 6 | 794 | $0.0023 | 5/5 | |
| Без MCP | 5 | 28.7 s | 5 | 6,310 | $0.0057 | 5/5 | ||
| Скрипт на Python, ни один генератор его не покрывает | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.2 s | 7 | 1,583 | $0.0033 | 5/5 | |
| Без MCP | 5 | 16.6 s | 7 | 1,358 | $0.0030 | 5/5 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash · OpenCode | Страница из JSON-файла, задачу покрывает генератор | Simplicio 3.10.8 | 10 | 14.1 s | 6 | 602 | $0.0021 | 10/10 |
| Без MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | ||
| Новая страница, другие данные и другой язык, не использовалась при создании генератора | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 | |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | ||
| Скрипт на Python, ни один генератор его не покрывает | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 | |
| Без MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 |
Каждая модель работает в одной фиксированной конфигурации, одинаковой для обеих сторон: Claude Code, Grok Build или OpenCode через OpenRouter. Стоимость считается по прайсовой цене использованных токенов. Это небольшие задачи: на других задачах числа будут другими.
| Метрика | Требование для заявления | Текущее состояние | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг в сравнении с другими инструментами | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | |
| Без MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | |
| Новая страница, другие данные и другой язык, не использовалась при создании генератора | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | |
| Скрипт на Python, ни один генератор его не покрывает | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 | |
| Без MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 |
OpenCode 2.1.4 и DeepSeek V4.1 Flash на одном фиксированном эндпоинте OpenRouter, одинаково для всех запусков. Стоимость рассчитана по 0,15 $ за вход, 0,60 $ за выход и 0,003 $ за кэш на миллион токенов. Это одна модель на трёх небольших задачах: на других задачах числа будут другими.
| Метрика | Требование для заявления | Текущее состояние |
|---|---|---|
| Рейтинг в сравнении с другими инструментами | Та же задача, модель, оборудование, n и порог качества | N/A |
| Экономия токенов | 1 - токены_с/токены_базовые, с когортой и ценой провайдера | Измерено |
| Дымовая проверка маршрута | Версионная статическая сборка и локальная проверка HTTP | Измерено локально |