Liczby potrzebują kohorty, zanim powstanie ranking.
Prawdziwy model tworzy plik i edytuje go w tej samej sesji. Wynik jest sprawdzany poza sesją: strony w headless Chrome, skrypty przez uruchomienie. 138 sesji, mediany.
Zysk pochodzi z generatora. Przy zadaniu, którego żaden generator nie obsługuje, Simplicio może kosztować więcej niż praca bez MCP, a wykres to pokazuje.
| Model | Zadanie | Konfiguracja | n | Czas | Żądania do modelu | Tokeny wyjściowe | Koszt | Dostarczono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 · Claude Code | Strona z pliku JSON, obsługiwana przez generator | Simplicio 3.10.8 | 5 | 17.5 s | 8 | 1,270 | $0.0672 | 5/5 |
| Bez MCP | 5 | 33.4 s | 5 | 5,147 | $0.0927 | 5/5 | ||
| Nowa strona, inne dane i inny język, nieużyta przy budowie generatora | Simplicio 3.10.8 | 5 | 16.3 s | 8 | 1,084 | $0.0514 | 5/5 | |
| Bez MCP | 5 | 22.5 s | 5 | 2,819 | $0.0610 | 5/5 | ||
| Skrypt Python, żaden generator go nie obsługuje | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.6 s | 7 | 1,582 | $0.0548 | 5/5 | |
| Bez MCP | 5 | 11.4 s | 5 | 644 | $0.0283 | 5/5 | ||
| Grok 4.7 · Grok Build | Strona z pliku JSON, obsługiwana przez generator | Simplicio 3.10.8 | 3 | 31.0 s | 8 | 1,289 | $0.1690 | 3/3 |
| Bez MCP | 3 | 359.7 s | 19 | 28,247 | $0.8590 | 3/3 | ||
| Nowa strona, inne dane i inny język, nieużyta przy budowie generatora | Simplicio 3.10.8 | 3 | 36.0 s | 8 | 1,598 | $0.2059 | 3/3 | |
| Bez MCP | 3 | 387.5 s | 22 | 27,598 | $0.8518 | 3/3 | ||
| Skrypt Python, żaden generator go nie obsługuje | Simplicio 3.10.8 | 3 | 82.0 s | 11 | 5,510 | $0.3315 | 3/3 | |
| Bez MCP | 3 | 63.1 s | 9 | 4,009 | $0.2452 | 3/3 | ||
| Claude Haiku 5.5 · OpenCode | Strona z pliku JSON, obsługiwana przez generator | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.7 s | 6 | 918 | $0.0046 | 5/5 |
| Bez MCP | 5 | 29.3 s | 5 | 6,917 | $0.0083 | 5/5 | ||
| Nowa strona, inne dane i inny język, nieużyta przy budowie generatora | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.8 s | 6 | 794 | $0.0023 | 5/5 | |
| Bez MCP | 5 | 28.7 s | 5 | 6,310 | $0.0057 | 5/5 | ||
| Skrypt Python, żaden generator go nie obsługuje | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.2 s | 7 | 1,583 | $0.0033 | 5/5 | |
| Bez MCP | 5 | 16.6 s | 7 | 1,358 | $0.0030 | 5/5 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash · OpenCode | Strona z pliku JSON, obsługiwana przez generator | Simplicio 3.10.8 | 10 | 14.1 s | 6 | 602 | $0.0021 | 10/10 |
| Bez MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | ||
| Nowa strona, inne dane i inny język, nieużyta przy budowie generatora | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 | |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | ||
| Skrypt Python, żaden generator go nie obsługuje | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 | |
| Bez MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 |
Każdy model działa w jednej stałej konfiguracji, takiej samej po obu stronach: Claude Code, Grok Build albo OpenCode przez OpenRouter. Koszt to cena cennikowa użytych tokenów. To małe zadania: inne zadania dadzą inne liczby.
| Metryka | Wymaganie dla twierdzenia | Stan obecny | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking względem innych narzędzi | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | |
| Bez MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | |
| Nowa strona, inne dane i inny język, nieużyta przy budowie generatora | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | |
| Skrypt Python, żaden generator go nie obsługuje | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 | |
| Bez MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 |
OpenCode 2.1.4 i DeepSeek V4.1 Flash na jednym stałym endpoincie OpenRouter, tak samo dla każdego uruchomienia. Koszt liczony po 0,15 $ za wejście, 0,60 $ za wyjście i 0,003 $ za pamięć podręczną na milion tokenów. To jeden model i trzy małe zadania: inne zadania dadzą inne liczby.
| Metryka | Wymaganie dla twierdzenia | Stan obecny |
|---|---|---|
| Ranking względem innych narzędzi | To samo zadanie, model, sprzęt, n i próg jakości | N/A |
| Oszczędność tokenów | 1 - tokeny_z/tokeny_bazowe, z kohortą i ceną dostawcy | Zmierzono |
| Test dymny trasy | Wersjonowana kompilacja statyczna i lokalna kontrola HTTP | Zmierzono lokalnie |