संख्याओं को रैंक से पहले एक समूह चाहिए।
एक असली मॉडल एक ही सत्र में फ़ाइल बनाता है और उसे संपादित करता है। परिणाम की जाँच सत्र के बाहर होती है: पेज हेडलेस Chrome में, स्क्रिप्ट उन्हें चलाकर। 138 सत्र, माध्यिका मान।
लाभ जनरेटर से आता है। जिस कार्य को कोई जनरेटर कवर नहीं करता, उसमें Simplicio की लागत बिना MCP की तुलना में ज़्यादा हो सकती है, और चार्ट यह दिखाता है।
| मॉडल | कार्य | सेटअप | n | समय | मॉडल अनुरोध | आउटपुट टोकन | लागत | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 · Claude Code | JSON फ़ाइल से पेज, जिसे जनरेटर कवर करता है | Simplicio 3.10.8 | 5 | 17.5 s | 8 | 1,270 | $0.0672 | 5/5 |
| बिना MCP | 5 | 33.4 s | 5 | 5,147 | $0.0927 | 5/5 | ||
| नया पेज, अलग डेटा और भाषा, जनरेटर बनाने में उपयोग नहीं हुआ | Simplicio 3.10.8 | 5 | 16.3 s | 8 | 1,084 | $0.0514 | 5/5 | |
| बिना MCP | 5 | 22.5 s | 5 | 2,819 | $0.0610 | 5/5 | ||
| Python स्क्रिप्ट, जिसे कोई जनरेटर कवर नहीं करता | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.6 s | 7 | 1,582 | $0.0548 | 5/5 | |
| बिना MCP | 5 | 11.4 s | 5 | 644 | $0.0283 | 5/5 | ||
| Grok 4.7 · Grok Build | JSON फ़ाइल से पेज, जिसे जनरेटर कवर करता है | Simplicio 3.10.8 | 3 | 31.0 s | 8 | 1,289 | $0.1690 | 3/3 |
| बिना MCP | 3 | 359.7 s | 19 | 28,247 | $0.8590 | 3/3 | ||
| नया पेज, अलग डेटा और भाषा, जनरेटर बनाने में उपयोग नहीं हुआ | Simplicio 3.10.8 | 3 | 36.0 s | 8 | 1,598 | $0.2059 | 3/3 | |
| बिना MCP | 3 | 387.5 s | 22 | 27,598 | $0.8518 | 3/3 | ||
| Python स्क्रिप्ट, जिसे कोई जनरेटर कवर नहीं करता | Simplicio 3.10.8 | 3 | 82.0 s | 11 | 5,510 | $0.3315 | 3/3 | |
| बिना MCP | 3 | 63.1 s | 9 | 4,009 | $0.2452 | 3/3 | ||
| Claude Haiku 5.5 · OpenCode | JSON फ़ाइल से पेज, जिसे जनरेटर कवर करता है | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.7 s | 6 | 918 | $0.0046 | 5/5 |
| बिना MCP | 5 | 29.3 s | 5 | 6,917 | $0.0083 | 5/5 | ||
| नया पेज, अलग डेटा और भाषा, जनरेटर बनाने में उपयोग नहीं हुआ | Simplicio 3.10.8 | 5 | 13.8 s | 6 | 794 | $0.0023 | 5/5 | |
| बिना MCP | 5 | 28.7 s | 5 | 6,310 | $0.0057 | 5/5 | ||
| Python स्क्रिप्ट, जिसे कोई जनरेटर कवर नहीं करता | Simplicio 3.10.8 | 5 | 19.2 s | 7 | 1,583 | $0.0033 | 5/5 | |
| बिना MCP | 5 | 16.6 s | 7 | 1,358 | $0.0030 | 5/5 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash · OpenCode | JSON फ़ाइल से पेज, जिसे जनरेटर कवर करता है | Simplicio 3.10.8 | 10 | 14.1 s | 6 | 602 | $0.0021 | 10/10 |
| बिना MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | ||
| नया पेज, अलग डेटा और भाषा, जनरेटर बनाने में उपयोग नहीं हुआ | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 | |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | ||
| Python स्क्रिप्ट, जिसे कोई जनरेटर कवर नहीं करता | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 | |
| बिना MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 | ||
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 |
हर मॉडल एक तय सेटअप में चलता है, दोनों तरफ़ एक जैसा: Claude Code, Grok Build, या OpenRouter के ज़रिए OpenCode। लागत इस्तेमाल किए गए टोकनों की सूची कीमत है। ये छोटे कार्य हैं: दूसरे कार्यों में संख्याएँ अलग होंगी।
| मापदंड | दावे के लिए आवश्यकता | वर्तमान स्थिति | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अन्य टूल्स की तुलना में रैंकिंग | 10 | 166.2 s | 24.5 | 19,944 | $0.0215 | 10/10 | |
| बिना MCP | 10 | 176.3 s | 32.5 | 17,929 | $0.0203 | 10/10 | |
| नया पेज, अलग डेटा और भाषा, जनरेटर बनाने में उपयोग नहीं हुआ | Simplicio 3.10.8 | 6 | 14.1 s | 6 | 524 | $0.0010 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 110.9 s | 17.5 | 16,091 | $0.0153 | 6/6 | |
| Python स्क्रिप्ट, जिसे कोई जनरेटर कवर नहीं करता | Simplicio 3.10.8 | 6 | 30.7 s | 10.5 | 1,796 | $0.0031 | 6/6 |
| Simplicio 3.9.2 | 6 | 34.1 s | 11.5 | 2,485 | $0.0051 | 6/6 | |
| बिना MCP | 6 | 22.7 s | 8 | 1,268 | $0.0024 | 6/6 |
हर रन में OpenCode 2.1.4 और DeepSeek V4.1 Flash, OpenRouter के एक ही निश्चित एंडपॉइंट पर। लागत प्रति दस लाख टोकन $0.15 इनपुट, $0.60 आउटपुट और $0.003 कैश पर निकाली गई है। यह एक मॉडल और तीन छोटे कार्यों का परिणाम है: दूसरे कार्यों में संख्याएँ अलग होंगी।
| मापदंड | दावे के लिए आवश्यकता | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| अन्य टूल्स की तुलना में रैंकिंग | समान कार्य, मॉडल, हार्डवेयर, n और गुणवत्ता सीमा | N/A |
| टोकन बचत | 1 - टोकन_साथ/टोकन_आधार, समूह और प्रदाता मूल्य के साथ | मापा गया |
| मार्ग त्वरित जाँच | संस्करणित स्थिर बिल्ड और स्थानीय HTTP जाँच | स्थानीय रूप से मापा गया |